| F. C. Barcelona |
| 1 | Valdés | P |
| 2 | Alves | D |
| 5 | Puyol | D |
| 6 | Xavi | C |
| 8 | Iniesta | C |
| 10 | Messi | d |
| 11 | Thiago | C |
| 14 | Mascherano | C |
| 16 | Busquets | C |
| 21 | Adriano | D |
| 37 | Tello | d |
|
| Suplentes |
| 13 | Pinto | P |
| 3 | Piqué | D |
| 4 | Fábregas | C |
| 9 | Alexis | d |
| 15 | Keita | C |
| 17 | Pedro | d |
| 35 | Montoya | D |
|
|
| Real Madrid |
| 1 | Casillas | P |
| 3 | Pepe | D |
| 4 | Ramos | D |
| 6 | Khedira | C |
| 7 | Ronaldo | d |
| 9 | Benzema | d |
| 10 | Özil | C |
| 14 | Alonso | C |
| 15 | Coentrão | D |
| 17 | Arbeloa | D |
| 22 | Di María | C |
|
| Suplentes |
| 13 | Adán | P |
| 8 | Kaká | C |
| 11 | Granero | C |
| 12 | Marcelo | D |
| 18 | Albiol | D |
| 20 | Higuaín | d |
| 21 | Callejón | C |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario